Отправить заявку
серии Diamond
X
Многофункциональные токарные станки с ЧПУ

Скоростные токарные станки с ЧПУ с наклонной станиной.
Как и остальные серии оснащается только монолитной литой станиной с многочисленным оребрением.
Станки серии DIAMOND могут комплектоваться:
1. Приводной головой;
2. Задней бабкой;
3. Противошпинделем.
В зависимости от задач станки могут работать как со штучной заготовкой,
так и с податчиком прутка.
POLYGIM | DIAMOND 42 | DIAMOND 52 | DIAMOND 60 |
Максимальный диаметр обработки в главном шпинделе, мм | Ø130 | Ø300 | Ø380 |
Максимальная длина обработки, мм | 380 | 380 | 380 |
Максимальный диаметр прутка в главном шпинделе, мм | Ø42 | Ø52 | Ø60 |
Диаметр патрона (3-х кулачковый), дюйм | 6” | 8” [10”] | 10” |
Торец шпинделя | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
Мощность двигателя главного шпинделя, кВт | 7,5 | 11 | 15 |
Максимальная частота вращения главного шпинделя, об/мин | 6000 | 4000 [3500] | 3500 |
Противошпиндель опционально | + | + | + |
Максимальный диаметр обработки в противошпинделе, мм | Ø130 | Ø130 | Ø130 |
Максимальный диаметр прутка в противошпинделе, мм | Ø42 | Ø42 | Ø42 |
Мощность двигателя противошпинделя (раб./пик.), кВт | 3,7/5,5 | 3,7/5,5 | 3,7/5,5 |
Максимальная частота вращения противошпинделя, об/мин | 6000 | 6000 | 6000 |
Задняя бабка опционально | + | + | + |
Максимальное число позиций инструмента, шт. | 12 [18] | 12 [18] | 12 [18] |
Мощность приводного инструмента, кВт | 2,2 | 3,7 | 5,5 |
Максимальная частота вращения приводного инструмента, кВт | 5000 | 5000 | 5000 |
Габаритные размеры станка, мм | 2570×1890×1840 | 2570×1890×1840 | 2570×1890×1840 |
Масса станка, кг | 4200 | 4300 | 4400 |
[…] опционально |
ВИДЕО