Отправить заявку
серии PLG

Комплектация с мощным 5-позиционным
приводным блоком и револьверной головой.

Комплектаци с 15 позициями инструмента
с приводной головой.

Опционально устанавливается задняя бабка.

Улавливатель готовых деталей.
X
Компактные токарные станки с ЧПУ

Серия станков увеличенной мощности по сравнению с серией Mini.
Также оснащены монолитной чугунной станиной.
Увеличенная зона обработки позволяет разместить до 15 позиций инструмента.
Станки в зависимости от задач
комплектуются податчиками прутка или загрузчиками штучных заготовок
(вибробункерами или кассетного типа).

Комплектация с мощным 5-позиционным
приводным блоком и револьверной головой.

Комплектаци с 15 позициями инструмента
с приводной головой.

Опционально устанавливается задняя бабка.

Улавливатель готовых деталей.
POLYGIM | PLG-42 | PLG-42L | PLG-52 | PLG-60 |
Максимальный диаметр обработки, мм | Ø130 | Ø130 | Ø300 | Ø380 |
Максимальная длина обработки, мм | 160 | 160 | 480 | 480 |
Максимальный диаметр прутка, мм | Ø42 | Ø42 | Ø52 | Ø75 |
Диаметр патрона, дюйм | 6” | 6” | 8” | 10” |
Торец шпинделя | A2-5 | A2-5 | A2-6 | A2-6 |
Мощность двигателя шпинделя, кВт | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11,5 |
Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин | 6000 | 6000 | 4000 | 3500 |
Максимальное число позиций инструмента, шт. | 15 | 13 | 15 | 15 |
Число позиций приводного инструмента, шт. | 12 | 5 | 12 | 12 |
Тип резцедержателя приводной револьвольверной головы | VDI20 | ER32 | VDI30 | VDI30 |
Размер хвостовика инструмента для наружной обработки, мм | ☐20 | ☐20 | ☐20/ ☐25 | ☐25 |
Размер хвостовика инструмента для внутренней обработки, мм | Ø25 | Ø25 | Ø32 | Ø32 |
Габаритные размеры станка, мм | 2440×1260×1830 | 1900×1480×1830 | 3200×1860×1830 | 3200×1860×1850 |
Масса станка, кг | 1780 | 1780 | 3000 | 3180 |
ВИДЕО